- Radiomap.eu • Europäische Radio-Karte • Deutschland • Bonn, Nordrhein-Westfalen
Radiosender in BonnKlicken Sie auf den Radiosender der ihnen beliebt und hören Sie Ihn live |
||
UKW,MHz | Radio | Senderstandort |
87.6 | WDR 1LIVE | Köln, Kölnturm |
88.0 | WDR 5 | Sender Venusberg |
88.8 | WDR 5 | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
89.1 | Deutschlandfunk | Bad Godesberg, Heiderhof |
89.6 | WDR 5 | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz |
89.8 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Sender Bad Marienberg |
89.9 | NRW1 | Köln, Telekom-Hochhaus Sternengaße |
90.7 | WDR 4 | Sender Venusberg |
91.2 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | Siegburg, Kreishaus |
91.6 | SWR3 | Koblenz, Sender Dieblich-Naßheck |
92.4 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Linz am Rhein, Sender Ginsterhahner Kopf |
92.8 | SWR3 | Sender Bad Marienberg |
93.1 | WDR 3 | Sender Venusberg |
94.0 | SWR Kultur | Koblenz, Sender Dieblich-Naßheck |
94.2 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | Fernmeldeturm Lohmar-Birk |
94.8 | SWR3 | Linz am Rhein, Sender Ginsterhahner Kopf |
95.1 | WDR 3 | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
95.4 | SWR Kultur | Sender Bad Marienberg |
96.1 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Koblenz, Sender Dieblich-Naßheck |
96.3 | WDR 3 | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz |
96.5 | Deutschlandfunk Kultur | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
96.8 | bonnFM | Universität Bonn Fachschaft Informatik |
97.4 | SWR4 (Koblenz) | Linz am Rhein, Sender Ginsterhahner Kopf |
97.8 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | Sender Venusberg |
98.6 | WDR 2 (Köln) | Köln, Kölnturm |
98.9 | Deutschlandfunk Kultur | Sender Venusberg |
99.2 | WDR 2 (Rhein-Ruhr) | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
99.9 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | Ölberg |
100.4 | WDR 2 (Köln) | Sender Venusberg |
101.0 | WDR 2 (Aachen) | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz |
101.3 | WDR 4 | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
101.5 | RPR1. | Koblenz, Fernmeldeturm Kühkopf |
102.4 | WDR 1LIVE | Sender Venusberg |
102.9 | RPR1. | Sender Bad Marienberg |
103.3 | COSMO | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
103.5 | RPR1. | Ahrweiler, Schöneberg |
104.0 | bigFM (RP) | Koblenz, Fernmeldeturm Kühkopf |
104.2 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | Bornheim |
104.4 | WDR 4 | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz |
104.9 | bigFM (RP) | Ahrweiler, Schöneberg |
105.2 | Radio Berg | Lindlar, Brungerst |
105.5 | WDR 1LIVE | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz |
105.8 | Radio Erft | Köln, Colonius Fernmeldeturm |
106.1 | Deutschlandfunk Kultur | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz |
106.3 | SWR4 (Koblenz) | Sender Bad Marienberg |
106.7 | WDR 1LIVE | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) |
107.1 | Radio Köln | Köln, Telekom-Hochhaus Sternengaße |
107.4 | SWR4 (Koblenz) | Koblenz, Sender Dieblich-Naßheck |
DAB+,MHz | Radio | Senderstandort |
178.352 (5C) |
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Kultur Deutschlandfunk Nova Dokumente und Debatten Absolut relax Radio BOB! Energy Digital ERF Plus Radio Horeb Klassik Radio Radio Schlagerparadies Schwarzwaldradio sunshine live |
Sender Venusberg |
204.640 (9B) |
80s80s Radio
90s90s Radio Absolut Bella Absolut HOT Absolut Germany Absolut Oldie Classics Absolut TOP AIDAradio Ballermann Radio Beats Radio Brillux Radio Nostalgie Radio Oldie Antenne Rock Antenne RTL Radio TOGGO Radio |
Sender Venusberg |
208.064 (9D) |
80er-Radio harmony
Radio 21 (NRW) Antenne NRW bigFM (NRW) Radio Bollerwagen egoFM Energy NRW Radio Holiday kulthitRADIO Noxx NRW1 Radio Paradiso (NRW) Schlager Radio Star FM (NRW) Radio Teddy |
Sender Venusberg |
216.928 (11A) |
SWR1 Rheinland-Pfalz
SWR Kultur SWR3 SWR4 (Kaiserslautern) SWR4 (Koblenz) SWR4 (Ludwigshafen) SWR4 (Mainz) SWR4 (Trier) SWR Aktuell DASDING bigFM WorldBeats RPR1. |
Linz am Rhein, Sender Ginsterhahner Kopf |
222.064 (11D) |
WDR 1LIVE
WDR 1LIVE diGGi WDR 2 (Aachen) WDR 2 (Bielefeld) WDR 2 (Dortmund) WDR 2 (Köln) WDR 2 (Münster) WDR 2 (Rhein-Ruhr) WDR 2 (Siegen) WDR 2 (Wuppertal) WDR 3 WDR 4 WDR 5 COSMO WDR Die Maus WDR Event |
Sender Venusberg |
LW,kHz | Radio | Senderstandort, Leistung |
162 | ALS162 Signal horaire | Frankreich, Allouis, 800 kW |
Sender Bonn-Venusberg
Koordinaten: 50°42'29" N, 07°05'48" O
Der Sender Bonn-Venusberg ist eine Sendeanlage des Westdeutschen Rundfunks für UKW, DAB und DVB-T auf dem Venusberg in Bonn. Der Rundfunksender Bonn-Venusberg verwendet als Sendeantenne einen 180 Meter hohen, ehemals gegen Erde isolierten, selbststrahlenden Sendemast, der in 97 und 137 Meter Höhe abgespannt ist.
Weitere Infos: Wikipedia
Weblinks
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
UKWtv.de - Die Seite für Rundfunkinteressierte und DXer
radiowoche.de - Radio woche
radioszene.de - Das Insidermagazin für Radiomacher
radiojournal.de - Branchen-Magazin
radioforen.de - Die Diskussionsplattform der Radioszene
radio.de - Radio online hören
Radioplayer Deutschland
radio-horen.de - Radio Hören Deutschland
Dabplus.de - Digitalradio Deutschland
Deutschland.FM - Online Radio, Klicken und Hören
senderfotos.de - Die Senderfotos im Internet
senderfotos-owl.de - Senderfotos-OWL.de
senderfotos-bb.de - Senderfotos aus Berlin und Brandenburg
radiosites.de - Radio TV Jingles Medien ...